Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0925.46.84.84 | 780,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
2 | 0868.73.2929 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 0935.66.6363 | 8,170,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0938.75.0909 | 2,760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0829545858 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0786662929 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0703.07.0505 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0343.04.65.65 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0833605959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0702.40.6060 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0922.13.75.75 | 600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
12 | 0794.46.8383 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0879.81.9797 | 600,000₫ | Mua sim | |
14 | 0925878585 | 600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
15 | 0879.92.98.98 | 600,000₫ | Mua sim | |
16 | 0979.18.1717 | 5,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0853205959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0829.82.2323 | 700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0796692525 | 570,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 07788.12525 | 1,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0834444.141 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0855625959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 093667.74.74 | 500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0782.98.97.97 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 094567.9292 | 16,380,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0833193838 | 1,950,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0931.07.82.82 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0899.95.93.93 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0937.63.6969 | 9,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0378.71.39.39 | 5,510,000₫ | Viettel | Mua sim |
31 | 089995.74.74 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0832.15.4848 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0927269191 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
34 | 0899.11.0707 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0819035858 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0762781919 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0828.92.95.95 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0933.56.43.43 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0777044040 | 3,260,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0815.21.7979 | 7,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0858.16.5858 | 1,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0764.78.86.86 | 3,310,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 082494.86.86 | 5,850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0849.45.0101 | 940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0937624848 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0566216868 | 3,900,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
47 | 0813.69.5656 | 1,410,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0766.94.79.79 | 6,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0815.97.0303 | 940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0352.94.96.96 | 2,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
Lặp kép (abab)