Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 090669.5151 | 1,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0854408080 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0777558080 | 1,030,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0907.82.7474 | 1,320,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0843.66.7474 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0336.74.1919 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 0818.63.5959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0839.98.2323 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
9 | 091667.54.54 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0384.86.39.39 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0859.63.5959 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0769.36.86.86 | 10,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0899788181 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 093121.1818 | 6,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0834.15.4848 | 500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 082227.8989 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0768.03.62.62 | 610,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0902.53.3030 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0707.12.0303 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0707.20.3232 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0389.66.4141 | 600,000₫ | Viettel | Mua sim |
22 | 0777.63.1717 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0779.62.0808 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0971431717 | 1,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
25 | 0921.42.6868 | 4,090,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
26 | 038996.8989 | 19,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
27 | 0389.04.4040 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0988720202 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
29 | 0706.93.7878 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0383421313 | 1,070,000₫ | Viettel | Mua sim |
31 | 0795.94.2929 | 1,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0949.47.61.61 | 1,620,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0925063030 | 1,350,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
34 | 0898.82.06.06 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0707.80.2727 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0817171515 | 6,870,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0825.66.68.68 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0925053737 | 1,800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
39 | 0858.82.89.89 | 6,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0922272121 | 1,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
41 | 0942539090 | 1,050,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0922241010 | 1,200,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
43 | 0777604646 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0989.96.7878 | 16,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 0923177373 | 1,350,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
46 | 0899.05.82.82 | 1,320,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0582141919 | 1,400,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
48 | 0934.12.67.67 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0938.55.9090 | 4,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0899.67.27.27 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)