Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0813703939 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0823771919 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0823.13.8383 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0978.00.94.94 | 3,590,000₫ | Viettel | Mua sim |
5 | 0785804646 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0825765959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0523456767 | 14,150,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
8 | 0825095858 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0827037878 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0812.58.7878 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0797.17.26.26 | 1,240,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0909.52.3131 | 6,580,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0332.83.82.82 | 6,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
14 | 0769.92.9797 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0833615959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0766.72.4242 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0898409191 | 1,140,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0899.00.62.62 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 093664.25.25 | 2,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0906.95.5151 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0932753434 | 1,520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0845675151 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0949.36.05.05 | 2,330,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0993939292 | 19,000,000₫ | Gmobile | Mua sim |
25 | 0898.82.90.90 | 1,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0855.98.1212 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0785.30.9898 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0856127878 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
29 | 094572.5858 | 700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0898108383 | 1,520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0773.66.8989 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0961.27.02.02 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
33 | 0896527979 | 22,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0899.85.9898 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0828.59.3838 | 1,790,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 078779.5858 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0905.31.8989 | 13,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0899.79.70.70 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0819.77.37.37 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0837.85.5959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0925216565 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
42 | 0906.58.4242 | 1,870,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0707.87.7575 | 3,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0819651818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0879.459.595 | 550,000₫ | Mua sim | |
46 | 0823201919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0888512020 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0394.81.0606 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 0846.45.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0762.75.39.39 | 2,740,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)