Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0764.19.79.79 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0376679696 | 2,620,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 0934.12.8383 | 6,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0919318484 | 2,760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0365.66.83.83 | 11,590,000₫ | Viettel | Mua sim |
6 | 0794.16.82.82 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0767.22.45.45 | 610,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0705.78.1616 | 690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 085934.89.89 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0779.74.64.64 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0765.72.43.43 | 610,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0395.80.6969 | 2,390,000₫ | Viettel | Mua sim |
13 | 0779.74.39.39 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0359929696 | 3,060,000₫ | Viettel | Mua sim |
15 | 093728.7676 | 2,760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0345.27.49.49 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0898.848282 | 1,320,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0961.67.95.95 | 3,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0939.73.91.91 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0785.42.8080 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0942312323 | 1,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0767.71.8989 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0782.69.8686 | 4,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0834.266.969 | 2,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0879.468.181 | 450,000₫ | Mua sim | |
26 | 0333.44.29.29 | 3,530,000₫ | Viettel | Mua sim |
27 | 0856441919 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
28 | 077997.0202 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 070336.29.29 | 540,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0777.61.0202 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0823.23.65.65 | 5,830,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0335.59.10.10 | 1,130,000₫ | Viettel | Mua sim |
33 | 0852981818 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0902.63.14.14 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0926.333.838 | 9,210,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
36 | 0707.25.8080 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0843.02.79.79 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0936457878 | 5,510,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0971.40.5353 | 940,000₫ | Viettel | Mua sim |
40 | 0816646969 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0846626969 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0776.92.6868 | 14,560,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0784207979 | 11,190,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0814.43.63.63 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0855.61.5757 | 890,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0398832424 | 1,070,000₫ | Viettel | Mua sim |
47 | 0933857070 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0763209494 | 990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0853.42.4141 | 500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0813075959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)