Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0825.83.4545 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0838451717 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0766.41.90.90 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0766.41.82.82 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0766.37.82.82 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0766.34.90.90 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0786407878 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0793758585 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0934.17.4242 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0934.17.2121 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0898.53.4141 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0898.46.7474 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0898.46.4040 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0898.46.3232 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0898.46.2323 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0898.46.1414 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0898.46.1212 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0936.40.74.74 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0797.06.82.82 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0798.95.73.73 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0798.51.63.63 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0845.00.6767 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0846.69.9595 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0842.77.8585 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0837.14.1515 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0859.08.7575 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0837.90.3535 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0852.83.7272 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0776362020 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0796415858 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0347.04.50.50 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0372.08.24.24 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0794746969 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0772.80.03.03 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0766.48.82.82 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0766.45.90.90 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0798041313 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0395.29.6060 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0383.58.4646 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0378.15.6464 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0395.36.5050 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 038.335.4646 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 039.563.1010 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0378.09.8484 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0395.92.8484 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0378.15.8484 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0395.31.8484 | 760,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0856.420.404 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0833.20.7272 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0856.67.0808 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)