Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0852.80.6767 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0826.852.323 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 070306.14.14 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0817.36.2525 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0818.36.2525 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0822.95.2323 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0823.65.2323 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0823.72.2323 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0825.82.2323 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0828.01.2525 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0845.08.5656 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0855.92.2323 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0855.98.1212 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0856.59.2727 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0785407878 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0844.13.5252 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0855.89.5050 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0835.57.5151 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0854.00.7272 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0856.29.0303 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0779.74.57.57 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0779.74.60.60 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0779.74.61.61 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0779.74.62.62 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0779.74.65.65 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0779.74.70.70 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0815.90.2525 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0898.42.1010 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0898.42.0303 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0784.80.01.01 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0784.80.02.02 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0784.80.03.03 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0784.80.04.04 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0784.80.05.05 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0784.80.06.06 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0784.80.07.07 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0784.80.09.09 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0785.38.07.07 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0785.38.34.34 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0785.38.40.40 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0785.38.41.41 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0785.38.42.42 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0773.60.2020 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0797.60.2020 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0703.25.50.50 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0703.25.51.51 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0704.41.4040 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0704.42.4141 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0837.33.24.24 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0768.32.0303 | 760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)