Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 086205.1991 | 4,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0359.717.007 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 085678.1991 | 15,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0973.94.2002 | 4,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
5 | 0703878878 | 12,080,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0823941991 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0828.49.6886 | 1,520,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
8 | 096251.2002 | 5,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0865.52.1991 | 3,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0968.51.2002 | 4,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 082258.2002 | 2,160,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0795.229229 | 13,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0708.20.2002 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0372.399993 | 19,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
15 | 0787.66.77.66 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0328.90.9669 | 3,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0398.926.996 | 2,350,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0917638118 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0358.00.11.00 | 5,660,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 0797.00.11.00 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0347.347.447 | 4,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
22 | 0797.33.22.33 | 8,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0779.66.00.66 | 8,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0916389229 | 2,790,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0373.98.89.98 | 8,460,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 0925.46.1991 | 2,010,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
27 | 0968.39.0110 | 1,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0867992002 | 4,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
29 | 0374.81.2002 | 1,620,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 0777.886.886 | 158,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0913759339 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0398.997799 | 81,840,000₫ | Viettel | Mua sim |
33 | 0937.95.2002 | 1,880,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0777.332.112 | 2,790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0965.61.8778 | 3,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
36 | 035855.1991 | 4,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
37 | 0985.40.9779 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
38 | 0852.759.957 | 365,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0834264994 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 085919.9119 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0763.60.2002 | 950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0708.11.2002 | 5,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0785.922229 | 47,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0921.40.2002 | 1,520,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
45 | 0921262002 | 2,100,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
46 | 038989.1991 | 11,160,000₫ | Viettel | Mua sim |
47 | 086990.1991 | 4,210,000₫ | Viettel | Mua sim |
48 | 0332.696.696 | 24,530,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 0901512002 | 2,730,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0815461991 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Gánh đảo