Tiến lên |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0825.03.2027 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0825.04.2037 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0825.05.2034 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0826.07.2037 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0827.01.2036 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0827.05.2029 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0827.10.2029 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0828.01.2037 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0828.02.2028 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0828.02.2029 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0828.06.2038 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0828.10.2037 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0828.11.2039 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0829.04.2028 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0829.05.2037 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0829.06.2034 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0829.08.2034 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0829.11.2037 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0829.12.2038 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0829.12.2039 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0826.04.2037 | 6,999,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 07.08.12.2015 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0901.49.53.78 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0769.15.4078 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 07.02.05.2023 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 07.05.11.2025 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0796222379 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 07.07.03.2018 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 07.07.10.2014 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 07.07.11.2014 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0707795.789 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 07.08.10.2014 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 07.03.12.2016 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 07.07.11.2016 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 07.07.12.2016 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 07.08.10.2016 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 070.789.4078 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0707555379 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 07.07.10.2019 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0708042019 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0708122017 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0708072013 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0708032019 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0708012019 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0708112015 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0703.11.2013 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0703.11.2015 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 07.66669.579 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0777.365.279 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0777.365.679 | 6,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Tiến lên