Tiến lên |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0865.227.257 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0332.93.93.79 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0962.278.579 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0889.66.2013 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0919.033.568 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0911.78.5679 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0918.96.2019 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0911.69.2023 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0908.669.579 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0774222678 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0908.6.6.2018 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0933.996.379 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0933.158.179 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0903.79.8689 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 09.31.39.36.79 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0902.70.7679 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0909.95.8389 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0901.33.1268 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0909.51.3568 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0938.115.268 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0909.553.168 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0986902017 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0964852012 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0979762014 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0985942013 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0984152016 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0982.90.1589 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0982.819.358 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0373.178.789 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 032.69.66678 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0981.316.289 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0961057168 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 09.8181.2034 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0968202019 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0965262014 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0966702015 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0983902019 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0971502017 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0866.537.789 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0969.137.389 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0965.61.8189 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0966.234.138 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 039.910.1789 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0362.561.149 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0342232012 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0973835345 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0909.36.2568 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0938.000.178 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0938.000.578 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0938.368.345 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Tiến lên