Taxi 2 (ababab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0562.47.47.47 | 19,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 2 | 0598.35.35.35 | 37,500,000₫ | Gmobile | Mua sim |
| 3 | 0328.424242 | 16,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0822.13.13.13 | 48,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0568.48.48.48 | 32,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 6 | 0812.41.41.41 | 36,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0796.35.35.35 | 48,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0564.91.91.91 | 32,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 9 | 0825.82.82.82 | 65,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0569.15.15.15 | 38,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 11 | 0562.797979 | 230,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 12 | 0971.17.17.17 | 500,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0564.80.80.80 | 32,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 14 | 0568.16.16.16 | 39,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 15 | 0566.61.61.61 | 60,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 16 | 0586.16.16.16 | 39,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 17 | 0852.10.10.10 | 25,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0563.03.03.03 | 12,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 19 | 0566.070.707 | 19,900,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 20 | 0339.21.21.21 | 24,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0929.32.32.32 | 80,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 22 | 0889.94.94.94 | 48,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0845.26.26.26 | 79,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0769.16.16.16 | 40,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0886.87.87.87 | 170,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0916.86.86.86 | 999,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0835.95.95.95 | 160,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0886.68.68.68 | 1,112,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0763.64.64.64 | 35,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0858.57.57.57 | 48,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0375.96.96.96 | 75,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0812.32.32.32 | 75,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0855.56.56.56 | 230,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0326.08.08.08 | 33,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0559.28.28.28 | 38,190,000₫ | Mua sim | |
| 36 | 0817.07.07.07 | 85,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0849.64.64.64 | 28,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0979.10.10.10 | 250,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0362.10.10.10 | 32,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0559.26.26.26 | 38,190,000₫ | Mua sim | |
| 41 | 0846.04.04.04 | 45,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0794.95.95.95 | 41,180,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0559.18.18.18 | 38,190,000₫ | Mua sim | |
| 44 | 0775.87.87.87 | 35,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0849.80.80.80 | 50,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0769.040.404 | 1,650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0559.16.16.16 | 38,190,000₫ | Mua sim | |
| 48 | 0815.01.01.01 | 27,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0846.25.25.25 | 50,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0775.25.25.25 | 41,180,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Taxi 2 (ababab)