Tam hoa |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0836868000 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0814.505.999 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0834686777 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0843656555 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0945497555 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0814588555 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0812382555 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0357.373.222 | 3,282,560₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0346.339.222 | 3,282,560₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0336.165.222 | 3,282,560₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0338.25.1222 | 3,282,560₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 035.298.1222 | 3,282,560₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0962236444 | 3,280,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0838445222 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 09127.13.000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 09123.75.000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 09166.75.000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0912.976.000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 09.1261.7000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 09129.37.000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0916.157.000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 09129.57.000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 09.1269.7000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 091.22.78.000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 09127.61.000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 091.227.1000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0889687111 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0816863000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 29 | 0859854555 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0886431555 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0836588000 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0967124000 | 3,277,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0964618444 | 3,277,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0777819000 | 3,268,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0777885000 | 3,268,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0777839000 | 3,268,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0854.679.888 | 3,266,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0844160888 | 3,266,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0815053888 | 3,266,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0829753888 | 3,266,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0846752888 | 3,266,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0842702888 | 3,266,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0814075999 | 3,266,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0847913888 | 3,266,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0843671888 | 3,266,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0358.357.333 | 3,266,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0798625888 | 3,259,400₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0383.15.02.22 | 3,255,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0343364333 | 3,254,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0335047222 | 3,254,500₫ | Viettel | Mua sim |
Tam hoa