Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0813361919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0918.96.86.86 | 60,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
3 | 081982.6262 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0858.939.797 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0852454242 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0834558585 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0826.26.74.74 | 4,680,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0764.05.78.78 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0839.95.0404 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0377.01.7474 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0796.38.35.35 | 2,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0344.67.0606 | 650,000₫ | Viettel | Mua sim |
13 | 0786400404 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0898.82.83.83 | 7,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0839.31.2525 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0839.02.3737 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0333.66.95.95 | 5,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0816.33.5959 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0399.46.5050 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 0855.09.08.08 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0939.37.2020 | 2,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0342.89.1717 | 530,000₫ | Viettel | Mua sim |
23 | 0764.13.62.62 | 610,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0944.33.68.68 | 55,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0815.01.2020 | 7,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0916427878 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0792.33.2828 | 1,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0779.73.1616 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0396.32.18.18 | 1,690,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 0707.21.0303 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0856.03.78.78 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0707.29.3232 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0777.93.1717 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0567131212 | 950,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
35 | 0385380202 | 1,070,000₫ | Viettel | Mua sim |
36 | 085999.9292 | 15,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0825.86.68.68 | 68,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0856.83.38.38 | 6,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0707.03.79.79 | 13,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0929312828 | 5,700,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
41 | 0921812828 | 3,560,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
42 | 0931467373 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0857.38.59.59 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
44 | 086705.7979 | 13,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 0937.61.8080 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 079444.1212 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0898506262 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0704.41.4040 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0768523535 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0931.81.1414 | 5,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)