Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0762794848 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0762784848 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0762781919 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0762681717 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0708184949 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0705994848 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0702761818 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0702384949 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0763663535 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0763592626 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0763569898 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0328.35.2727 | 600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0355.31.84.84 | 600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0368.42.3131 | 600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0358.24.0404 | 600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0358.94.0404 | 600,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0772140606 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0782801313 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0704934747 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0786844646 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0799614646 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0767990303 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0772804545 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0788790202 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0704899494 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0706711818 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0706971414 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0704.915.656 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0914261010 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0827721010 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0847741717 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0829002020 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0815702020 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0946742020 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0944292121 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0845232121 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0819072121 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0848232121 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0886592323 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0826543030 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0949603030 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0947233030 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0914603030 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0813553131 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0941363232 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0839233232 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0943453232 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0846783232 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0941963232 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0888573232 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)