Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0704.58.2929 | 680,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0835.85.1515 | 680,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0823.90.1515 | 680,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0829.80.1515 | 680,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0823.80.1515 | 680,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0822.90.1515 | 680,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0856.20.1515 | 680,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0842.03.2929 | 680,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0937.94.8080 | 680,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0336.40.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0344.97.0909 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0343.97.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0336.84.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0344.94.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0347.58.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0339.41.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0346.35.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0336.43.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0344.37.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0348.06.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0339.84.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0346.40.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0347.36.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0343.95.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0334.91.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0336.74.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0344.71.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0348.01.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0345.41.0909 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0346.54.0909 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0394.72.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0828.172.323 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0822.60.4949 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0837.07.4646 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0848.341.515 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0856.70.0505 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0855.87.5151 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0837.82.0303 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0816.25.4646 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0834.69.0808 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0819.41.1717 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0823.61.3232 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0826.67.4545 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0859.87.0505 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0859.71.5151 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0852.80.4545 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0819.29.1414 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0817.67.0606 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0834.51.7575 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0825.40.4646 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)