Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0769.64.39.39 | 1,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0918.47.9292 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0944.78.8282 | 5,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0789.35.9898 | 5,890,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0859.39.09.09 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0789.80.02.02 | 2,940,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0907.48.40.40 | 1,030,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 038468.59.59 | 1,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0392339696 | 3,060,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0937.34.67.67 | 2,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 093849.7676 | 2,760,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0855305151 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0359.04.3232 | 940,000₫ | Viettel | Mua sim |
14 | 0352.55.5959 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
15 | 0971.45.95.95 | 3,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
16 | 0915611010 | 1,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0862.59.06.06 | 3,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0798.53.0303 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0364.36.89.89 | 3,280,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 0333.21.92.92 | 1,880,000₫ | Viettel | Mua sim |
21 | 0777.19.0202 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0823.23.84.84 | 5,140,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0934.06.49.49 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0888.76.2525 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0857681616 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0777.02.6969 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 079.39.407.07 | 980,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0938.67.05.05 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 079345.1212 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0934.10.85.85 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0764.33.8989 | 2,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0813386868 | 60,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0823.02.3838 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 079.822.67.67 | 690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0702.93.2525 | 890,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0836.14.79.79 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 034868.7373 | 1,950,000₫ | Viettel | Mua sim |
38 | 0796106868 | 13,210,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 079.84.678.78 | 980,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0845.04.79.79 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0775427979 | 3,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0775.71.8787 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0889434040 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0961.94.2121 | 940,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 0367.02.0909 | 2,050,000₫ | Viettel | Mua sim |
46 | 0898185454 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0833.86.5252 | 6,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0846606969 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0904744242 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0814.43.83.83 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)