Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0342.369.339 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0334.07.9889 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0344.35.9889 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0868.01.6336 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0966.79.7117 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0384.818.998 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0762110990 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0378.63.6006 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0329.93.8008 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0919794497 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0918516996 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0942119669 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 09.4646.3993 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0334085115 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0335359953 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0332265562 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0915.93.2552 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0941.839.938 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0325.673.773 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0972.04.3003 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0965.79.0220 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 033.292.8558 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0975.322.992 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0356.033.113 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0.386.581185 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0866.547.745 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0397.345.115 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0363.444.884 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0862.426.624 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0933004774 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0774548668 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0399652992 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0961.89.3773 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0343.07.6336 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0378.777.337 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0369.859.958 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0986.61.3003 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0919725115 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0967.10.8778 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0335.395.995 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0797293993 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0902.40.6336 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0784159779 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0827.10.6886 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0945136631 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0825.7.5.2002 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0901.41.6116 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0902.96.7887 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0369.16.9229 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0382.31.9669 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
Gánh đảo