Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0705.82.6886 | 2,222,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0777.24.8668 | 2,222,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 078.737.8668 | 2,222,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0916.85.7997 | 2,222,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 08.1236.9889 | 2,222,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 09.7473.7447 | 2,222,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0327.896.698 | 2,218,400₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0923782002 | 2,210,877₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 9 | 0923722002 | 2,210,877₫ | Vietnamobile | Mua sim |
| 10 | 0966.37.0770 | 2,210,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0966.91.3773 | 2,210,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0366.429.339 | 2,209,940₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0375.029.339 | 2,209,940₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0366.598.895 | 2,209,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0328.08.09.90 | 2,205,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0348.698.998 | 2,205,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0866106601 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0764477774 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0398.115.995 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0337.111.221 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0912558448 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0919083113 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0843229779 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0817879889 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0776955995 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0763891991 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0835033003 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0939891221 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0835.888.778 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0989542245 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0962905509 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0858.286.682 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0772003300 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0768004400 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0767004400 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0765004400 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0767002200 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0765003300 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0703442244 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0813.286.682 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0978.144.554 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0812476886 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0935.549.945 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0931.995.335 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0988.603.306 | 2,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0935.89.55.98 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0769.765.567 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0902.60.8338 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0938.48.9009 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0902.44.7227 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Gánh đảo