Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0397.10.6886 | 3,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0387.60.6886 | 3,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0327.10.6886 | 3,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0867048668 | 3,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0918.48.9779 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0918.94.9779 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0947009119 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0942688998 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0917978778 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0912772992 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0845949949 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 08.4567.9339 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0854.89.98.89 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0823.96.8668 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 08.1900.8118 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0912.47.7447 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0947.52.2552 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0911.79.9669 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0912.13.2002 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0823880088 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0855116611 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0913978778 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0911377337 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0827568865 | 3,298,048₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0942627726 | 3,296,783₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0824931139 | 3,296,783₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0822786687 | 3,296,783₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0867495594 | 3,296,783₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0376622772 | 3,296,783₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0327941149 | 3,296,783₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0367685885 | 3,296,783₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0941.756.657 | 3,282,560₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0366.88.7557 | 3,282,560₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 035.992.3993 | 3,282,560₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 038.567.3993 | 3,282,560₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0328.11.6776 | 3,282,560₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0328.15.6226 | 3,282,560₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0913.580.550 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0913.95.2552 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 09.1396.3553 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 09.12.18.3553 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 09.16.19.3553 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0913.12.0660 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 091.272.0660 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0913.960.660 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 0912.58.0660 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 09.12.19.0660 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 09.1359.0660 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 09.1269.0660 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 09127.0.1661 | 3,277,500₫ | Vinaphone | Mua sim |
Gánh đảo