Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0389.0.0.1991 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0829.474.474 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 078.4588.885 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0765555335 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0931461991 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 094.26.6.2002 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0852.434.434 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0857.414.414 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0835.474.474 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0827.442.442 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0846.434.434 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0829.441.441 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0825.441.441 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0784040040 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0933689009 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0888.58.9779 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0814.84.6886 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0933092552 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0901608118 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0785474474 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0908013993 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0792440440 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0792344443 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0854.553.553 | 3,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 078.23.7.1991 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0362.474.474 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0397.484.484 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0396.424.424 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0362.494.494 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0362.484.484 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 035.21.5.2002 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 039.25.4.2002 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0362.14.2002 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0365.432.234 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0332.31.2002 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0352.59.2002 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 032.54.88668 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 034.70.88668 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 039.40.88668 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0966.279.972 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0787.897.997 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0937525225 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0798686116 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0908149889 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0933202002 | 3,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 096.557.6996 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0963.10.9559 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0372.88.2002 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0368.39.9779 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0327518668 | 3,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
Gánh đảo