Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0854.20.9669 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0911.68.00.86 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0829.002.002 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0888479779 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0855.29.6886 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0849.63.6886 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 7 | 0847.00.99.00 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0919.158.558 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0941445544 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 0836.29.8998 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 0822171171 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 0911296996 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 0853004004 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0915931991 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0837.191.191 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0917.553.113 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 17 | 0943731991 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0832717717 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0839999119 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0857.030.030 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0857.020.020 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0832.050.050 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0824.717.717 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0857.202.202 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0785.484.484 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0853.911119 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0835.911119 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 0799391991 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0938.96.8118 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0902.51.9559 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0938.95.5885 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0795051991 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0779.931139 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0938.95.7997 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0902.89.0110 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0795551155 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 079.514.6886 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0919223663 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0827191191 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0826313113 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0795.09.6886 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0795.12.6886 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 089.666.5335 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0919.763.773 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 0902.70.7997 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0902.71.7997 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0902.78.0770 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0902.79.1881 | 4,550,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0911435534 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0858981991 | 4,550,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Gánh đảo