Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0903.75.0440 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0903.74.5995 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0903.74.0330 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0903.71.4664 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0903.70.4114 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0906.70.2442 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0903.67.4884 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0903.61.4224 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0903.17.8448 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0903.92.6446 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0901.36.4224 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0901.47.5445 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0326.04.08.80 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0768813553 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 032.554.8008 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0343.24.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0366.48.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 035.535.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 034.892.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 033.542.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 038.219.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 032.939.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0345.75.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 037.412.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 037.830.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 037.901.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 037.925.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 038.427.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0379.34.1001 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0394111551 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0342.155.335 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0373634664 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0971.09.4774 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0962.38.5445 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0901.97.0440 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0912.64.3443 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0916.47.0990 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0916.47.0440 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0948437734 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 094.669.2112 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 094.676.2332 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 094.696.5005 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 094.707.3553 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 094.737.2112 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 45 | 094.767.2112 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 46 | 094.775.5005 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 094.778.3553 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 094.838.3553 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 094.858.2442 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 094.858.3773 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Gánh đảo