Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0965705335 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0902.24.0660 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0798.466.226 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0785.711.331 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0783.655.005 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0336810990 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 083.555.1221 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 8 | 0835.551.771 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 083.555.2112 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 10 | 083.555.2332 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 11 | 083.555.2442 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 12 | 083.555.6006 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 13 | 083.555.6446 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 083.555.7117 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 083.555.7227 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0339612332 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0916.35.7447 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 18 | 0916.35.6446 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0916.35.4774 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0916.35.4224 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0387.35.3883 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0384.31.10.01 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0375.787.337 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0379.466.336 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0375.24.02.20 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0354.24.02.20 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 032.565.4554 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 038.789.4554 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 035.304.4664 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 036.234.4664 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 033.278.4664 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 034.260.1221 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 035.942.1221 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 034.427.1221 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 35 | 034.234.1221 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 36 | 037.974.1221 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 038.574.1221 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0335.81.3003 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 035813.3003 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0768.52.9119 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0981.20.7337 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0947964469 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 43 | 0845.02.29.92 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 44 | 0976.47.0110 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0909254224 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0903084114 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0938174004 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0903154004 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0902503443 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0901284224 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Gánh đảo