Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0842.020.020 | 7,998,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0336.52.8668 | 7,998,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0788313313 | 7,990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0338.55.00.55 | 7,960,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0326.65.56.65 | 7,960,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0362.77.33.77 | 7,960,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0961.345.445 | 7,950,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0843116886 | 7,950,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 9 | 0762500005 | 7,920,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0987003993 | 7,920,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0906.80.1991 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0938.67.8338 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0909.37.9559 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0909.41.6336 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0909.41.8118 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0909.41.9119 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0909.43.9229 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0909.45.8118 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0909.46.6556 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0909.57.6556 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0909.67.3993 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0909.70.8558 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0909.71.6336 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0909.71.9229 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0909.84.7007 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0905778998 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0789.92.6886 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0934565665 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 07.9900.5500 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 07.9900.7700 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0962.05.9889 | 7,905,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0965.03.9889 | 7,905,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0944.888.558 | 7,905,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0946.4.8888.4 | 7,905,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0943.377.773 | 7,905,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0946.74.9889 | 7,905,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0949.41.9889 | 7,905,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0832.99.11.99 | 7,905,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0912.13.6336 | 7,905,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0902.33.1001 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0902.68.1881 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0902.88.0110 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0902.88.1771 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0902.89.3883 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0902.99.0220 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0902.99.1661 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0902.99.3003 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0902.99.7667 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0903.03.0660 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 50 | 0903.88.2112 | 7,905,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Gánh đảo