Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0393250220 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0353548228 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0353680330 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0355816116 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0356576116 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0865054554 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0973464224 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0963257117 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0865021221 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0338.27.08.80 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0352.03.02.20 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0355.23.10.01 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0359154004 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0398653003 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0338742332 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0329827557 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0342305335 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0906750660 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 19 | 0906320660 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 20 | 0903020660 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 21 | 0902730660 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 22 | 0903720660 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0938130660 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0938530660 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0938070660 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0907890550 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0865704224 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 03.3738.3773 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0796825995 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 30 | 0706762992 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 31 | 0783825885 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 32 | 0788894884 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 33 | 0787802882 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0799513663 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0783863663 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0763262552 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0787977117 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0796866006 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0396101881 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0836108801 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0836925529 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 42 | 0397.02.9339 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0325.38.8778 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0344698338 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0359000770 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0346.443553 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0362060110 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0332.21.07.70 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0334.31.10.01 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0364.17.02.20 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
Gánh đảo