Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0902594114 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 2 | 0902634114 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 3 | 0902853443 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 4 | 0902701441 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 5 | 0902530220 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 6 | 0902931441 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0902784114 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0902830440 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0773454884 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0794553003 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0773474554 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0769544664 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0844269962 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 14 | 0846269962 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 15 | 0849184884 | 1,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 16 | 0376.12.7997 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0372.178.778 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0363.85.2992 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 033.884.8008 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 20 | 035.810.8008 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0338.111.551 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0345.25.01.10 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0344.13.01.10 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 24 | 034.782.3993 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 25 | 034.281.2992 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0344.58.1881 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0344.63.1881 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0375.23.1771 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 29 | 035.448.1551 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 038.394.1551 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 31 | 034.620.1331 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0337310013 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0981.78.4774 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0931482332 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0763388228 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0386180220 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0359194664 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0394.66.5115 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0778610440 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0773823003 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0764227007 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0764261661 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0774634774 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0767204114 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0767594774 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0775091441 | 1,150,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0353.27.10.01 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0357.33.1771 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0328694496 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0365060110 | 1,150,000₫ | Viettel | Mua sim |
Gánh đảo