Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0338940330 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0829.684.486 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0989.40.75.57 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0989.40.03.30 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0964763003 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0387.91.1881 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 7 | 033.444.2992 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0939.30.5995 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0939.81.7117 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0939.51.2992 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 093.992.6776 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0939.01.5005 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0939.69.5115 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0939.23.6776 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0327.50.1991 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0384.14.22.41 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0332.585.775 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0332.356.776 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0844109779 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0844.246.642 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0812185581 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0912178871 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 23 | 0849255225 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 24 | 0844518668 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 25 | 0942961169 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 26 | 0941283382 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 27 | 0941906609 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 28 | 07.7654.8668 | 1,250,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0347.194.491 | 1,250,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0818589985 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0826836638 | 1,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0964.196.556 | 1,249,500₫ | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0777.99.3663 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 34 | 0777.33.1991 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 35 | 0898.23.7997 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 36 | 0764.008800 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 37 | 0702.443344 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 38 | 0772.446644 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 39 | 0797.004400 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 40 | 0794.551155 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 41 | 0764.110011 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0792.00.33.00 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0798.229.889 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0938.20.6336 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0938.05.9669 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 090.185.6336 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 47 | 0909.73.5115 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 48 | 0906.34.7997 | 1,249,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 49 | 0357.83.9119 | 1,249,000₫ | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0397.69.8778 | 1,249,000₫ | Viettel | Mua sim |
Gánh đảo