2 Đôi |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0858.26.7700 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 2 | 0816.72.5511 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 3 | 0818.90.3311 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 4 | 0824.79.9911 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 5 | 0824.87.2233 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 6 | 0763.91.44.00 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 7 | 0763.26.33.00 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 8 | 0763.21.44.00 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 9 | 0762.97.44.00 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 10 | 0762.91.66.44 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 11 | 0707.25.77.44 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 12 | 0707.73.22.99 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 13 | 0707.14.55.11 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 14 | 0707.62.77.00 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 15 | 0707.73.22.00 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 16 | 0707.8222.44 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 17 | 0707.59.11.77 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 18 | 0833.08.5500 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 19 | 0859.08.6611 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 20 | 0859.36.6644 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 21 | 0852.16.7711 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 22 | 0789805533 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 23 | 0789805511 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 24 | 0786.28.00.33 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 25 | 0786.28.00.44 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 26 | 0786.28.00.55 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 27 | 0786.28.00.66 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 28 | 0786.28.00.77 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 29 | 0815.84.2277 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 30 | 0815.84.2233 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 31 | 0815.82.4466 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 32 | 0815.81.2200 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 33 | 0815.80.7711 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 34 | 0815.80.3322 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 35 | 0815.80.3311 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 36 | 0815.78.2211 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 37 | 0815.73.3344 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 38 | 0815.68.1100 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 39 | 0819.373.300 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 40 | 0815.20.6600 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 41 | 0789873300 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 42 | 0789873311 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 43 | 0789873322 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 44 | 0789875500 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 45 | 0789875511 | 670,000₫ | Mobifone | Mua sim |
| 46 | 0835.06.1155 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 47 | 0814.01.0088 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 48 | 0816.58.7722 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 49 | 0814.03.0066 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
| 50 | 0839.23.7733 | 670,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
2 Đôi